MOVING THE FUTURE,
BUILDING THE NATION
0
0
0
0T
OUR SERVICES
Freight Transport
Mechanical Engineering
Panel Beating & Spray
Truck Repairs
6-VEHICLE FLEET
| # | Vehicle | Capacity | Loading Area | Best For |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.8-Ton Truck | 1.8 T | 3 m × 2.5 m | General freight, in-town |
| 02 | 1.8-Ton Truck | 1.8 T | 3 m × 2 m | General freight, in-town |
| 03 | 8-Ton Truck | 8 T | 7 m × 2.5 m | General freight, inter-regional |
| 04 | 8-Ton Truck | 8 T | 7 m × 2.5 m (× 2) | General freight, inter-regional |
| 05 | 34-Ton Superlink | 34 T | Superlink | Bulk, cross-border SADC |
| 06 | 34-Ton Superlink | 34 T | Superlink | Bulk, cross-border SADC |
WHY PARTNER
WITH US
info@bmbholding.org · www.bmbholding.org